turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english
Előzmények

elBandi65hozzászólásai | válasz erre | 2006.03.02 01:51:21 (6273)
Az enyém ugyanezt játszotta el már kétnapos korában. Telefon egy hozzáértőnek, aki azt mondta resetelni kell, mielőtt beesek a szevízbe. Ez egy bizonyos gombnyomás kombinációt jelent bekapcsoláskor. Fejből nem emlékszem rá, szerencsére nem kell mindennap alkalmazni, de ha van doksid a készülékhez, abban le van írva. Nálam működött a dolog, azóta nincs gondom a készülékkel.

Ha nincs papírod, és más sem tudja hirtelen megírni, akkor holnap estére megnézem, most nem tudom lerámolni a könyvespolcot, mert felzavarom a fél családot.

Arra viszont figyelni kell, hogy a reset visszaállít mindent a gyári beállításra és törli az összes memóriát, tehát menteni kell előtte (PC-re, ha van tárolt tracked stb.) ill. a többi beállításról sem árt egy széljegyzetet készíteni.
[előzmény: (6248) g00fy, 2006.03.01 19:25:26]

g00fyhozzászólásai | válasz erre | 2006.03.01 19:25:26 (6248)
Az utóbbi 1-2 napban elkezdett furán működni a GPS-em (GPSmap 60). Nincs benne ugyebár elektronikus iránytű, s eddig, amikor álltam természetesen nem mutatott irányt. De most meg igen. Szerinte össze-vissza forgok egyhelyben.

Normális ez? Vagy csak valami "zavarja/ta" a fontos ember látogatása környékén a térséget??? Vagy baja lehet a kütyümnek?


Íme:

Eddig:
11 2/25/2006 2:38:48 PM 125 m 0 m 0:00:05 0 km/h 0° true N47 30.301 E19 09.151
12 2/25/2006 2:38:53 PM 125 m 0 m 0:00:24 0 km/h 0° true N47 30.301 E19 09.151
13 2/25/2006 2:39:17 PM 123 m 0 m 0:00:42 0 km/h 0° true N47 30.301 E19 09.151

89 2/25/2006 2:52:44 PM 138 m 3 m 0:00:07 1.5 km/h 190° true N47 27.482 E19 10.621
90 2/25/2006 2:52:51 PM 138 m 5 m 0:00:20 0.8 km/h 192° true N47 27.480 E19 10.621

Most:
1 3/1/2006 5:16:37 PM 71 m 9 m 0:00:06 5 km/h 261° true N47 28.267 E19 03.554
2 3/1/2006 5:16:43 PM 71 m 3 m 0:00:09 1.1 km/h 161° true N47 28.266 E19 03.547
3 3/1/2006 5:16:52 PM 71 m 3 m 0:00:20 0.6 km/h 346° true N47 28.265 E19 03.548
4 3/1/2006 5:17:12 PM 71 m 1 m 0:00:23 0.1 km/h 47° true N47 28.267 E19 03.547
5 3/1/2006 5:17:35 PM 79 m 16 m 0:00:33 2 km/h 219° true N47 28.267 E19 03.548


59 3/1/2006 5:23:12 PM 114 m 3 m 0:00:27 0.4 km/h 155° true N47 28.132 E19 04.987
60 3/1/2006 5:23:39 PM 119 m 3 m 0:00:40 0.2 km/h 114° true N47 28.131 E19 04.988
61 3/1/2006 5:24:19 PM 116 m 2 m 0:00:39 0.2 km/h 35° true N47 28.131 E19 04.990
62 3/1/2006 5:24:58 PM 116 m 1 m 0:00:38 0.1 km/h 340° true N47 28.131 E19 04.991
63 3/1/2006 5:25:36 PM 127 m 1 m 0:00:41 0.1 km/h 38° true N47 28.132 E19 04.991
64 3/1/2006 5:26:17 PM 118 m 0 m 0:00:35 0.0 km/h 86° true N47 28.132 E19 04.991
65 3/1/2006 5:26:52 PM 121 m 0 m 0:00:38 0.0 km/h 105° true N47 28.132 E19 04.992
66 3/1/2006 5:27:30 PM 126 m 0 m 0:00:39 0.0 km/h 146° true N47 28.132 E19 04.992
67 3/1/2006 5:28:09 PM 134 m 0 m 0:00:39 0.0 km/h 26° true N47 28.132 E19 04.992
68 3/1/2006 5:28:48 PM 128 m 1 m 0:00:36 0.1 km/h 16° true N47 28.132 E19 04.992
69 3/1/2006 5:29:24 PM 114 m 0 m 0:00:37 0.0 km/h 356° true N47 28.133 E19 04.992
70 3/1/2006 5:30:01 PM 119 m 0 m 0:00:30 0.0 km/h 297° true N47 28.133 E19 04.992


Bejelentkezés név:  jelszó:   tárolás [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!

[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]

A weboldal működése és tartalma folyamatos fejlesztés alatt áll, köszönettel vesszük az észrevételeket a fejlesztési ötletek oldalon.
A turistautak.hu-ra feltöltött track-eket és a letölthető térképeket, azaz térképi adatbázist az ODbL licencnek megfelelően bárki használhatja.
Minden egyéb anyag előzetes írásbeli engedély nélkül csak magáncélra használható fel. jogi tudnivalók